- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 5000.00 - 20000.00 INR
- Stainless Steel
- Electric
- High Pressure
- Food Water Oil Well Water Well Automobile Boat Air Pump Cosmetics Paper Printer
- Cryogenic Fire Maritime Metering Sewage Submersible
MODEL | HP * RPM | SIZE | HEAD IN METERS | ||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | |||
SP-0 | 0.5x2900 | 12x12 | 15 | 12 | 8 | 6 | 0 | DISCHARGE | |||||||
SP-1 | 0.5x2900 | 25x25 | 38 | 30 | 23 | 19 | 13 | IN | |||||||
SP-2 | 0.5x2900 | 25x25 | 31 | 27 | 23 | 17 | 11 | LITRE | |||||||
SP-3 | 1x2900 | 25x25 | 49 | 45 | 40 | 36 | 22 | 17 | 10 | 7 | PER MINUTE | ||||
SP-5 | 1x1450 | 25x25 | 63 | 56 | 50 | 41 | 35 | 28 | 21 | ||||||
SP-6 (2 - Stage) | 2x1450 | 25x25 | 81 | 63 | 68 | 51 | 58 | 43 | 50 | 35 | 41 | 26 | 18 | 13 |
1) Performance are at 2900/1450 RPM, 50 Hz and tested with Clear Water.
2) Due to constant R & D activity, detail's are subject to change without prior Notice.
PUMP | SUCTION | HEAD | POWER | PERFORMANCE TABLE FOR SP SERIES | ||||||
MODEL | AND | IN | IN | PERFORMANCE AT 1450 RPM | ||||||
NO | DELIEVERY | METER | HP | |||||||
15 | 1.5 | |||||||||
SP - 8 | 40 | 20 | 2 | METER | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
30 | 3 | LPM | 145 | 130 | 108 | 91 | 63 | 33 | ||
30 | 3 | |||||||||
SP - 9 | 40 | 45 | 4 | METER | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
65 | 5 | LPM | 180 | 180 | 135 | 113 | 94 | 84 | ||
SP-10 | 40 | 15 | 1 | METER | 9 | 15 | 20 | 25 | ||
25 | 1.5 | LPM | 126 | 97 | 71 | 56 |
Note : Special Pumps for Higher Capacity and Head available on request.
- Cash on Delivery (COD) Cheque Cash Against Delivery (CAD) Cash in Advance (CID) Cash Advance (CA)
- 10 Per Day
- 7-30 Days
- Yes
- Sample costs shipping and taxes has to be paid by the buyer
- Australia North America Eastern Europe Middle East Africa Western Europe Central America South America Asia
- All India
